Hotels
ATTENTION: Les participants Interbancario n'ayant pas réservé dans un hôtel partenaire paient une taxe d'organisation unique de 50 € et les skipass normaux sans réduction.
HOTEL | LOCATION | CATEGORY | NUMBER OF BEDS | PRICE PER PERSON WITH HALF BOARD/DAY FROM |
---|---|---|---|---|
Cyprianerhof Dolomit Resort | Tiers under the Rosegarden | ***** | 50 | à partir de 203,00 € |
Romantik Hotel Post | Nova Levante | ****s | 109 | à partir de 140,00 € |
Hotel Moseralm | Nova Levante / Carezza | **** | 92 | à partir de 176,00 € |
engel gourmet&spa | Nova Levante | **** | 29 | à partir de 135,00 € |
Sporthotel Alpenrose | Nova Levante / Carezza | **** | 100 | à partir de 155,00 € |
Hotel Dosses | Tiers under the Rosegarden | **** | 60 | à partir de 126,00 € |
Alpinhotel Vajolet | Tiers under the Rosegarden | **** | 52 | à partir de b 70,00 € |
Hotel Rechenmachers Rosengarten | Welschnofen | **** | 33 | à partir de 109,00 € |
Hotel Savoy | Nova Levante / Carezza | *** | 97 | à partir de 109,00 € |
Hotel Castel Latemar | Nova Levante / Carezza | *** | 24 | à partir de 92,00 € |
Berghotel Piné | Tiers under the Rosegarden | *** | 61 | à partir de 81,00 € |
Hotel Paradies | Tiers under the Rosegarden | *** | 62 | à partir de 90,00 € |
Gasthof Edelweiss | Tiers under the Rosegarden | *** | 28 | à partir de 80,00 € |
Niggl easygoing mounthotel | Nova Levante | *** | 51 | à partir de 80,00 € |
Hotel Central | Nova Levante | *** | 16 | à partir de 82,00 € |
Bike & Ski Hotel Diana | Nova Levante | *** | 50 | à partir de 82,00 € |
Dolomitenhotel Weisslahnbad | Tiers under the Rosegarden | *** | 70 | à partir de 75,00 € |
Berghaus Rosengarten | Welschnofen | *** | 26 | à partir de 73,00 € |
Gasthof Laurin | Tiers under the Rosegarden | *** | 36 | à partir de 70,00 € |
Aktiv Hotel Schönwald | Nova Levante | *** | 12 | à partir de 66,00 € |
Albergo Löwen | Nova Levante | ** | 30 | à partir de 61,00 € |
Apartments & Residence
APARTEMENTS & RESIDENCE | LOCATION | CATEGORY | NUMBER OF BEDS | PRICE PER UNIT/DAY FROM |
---|---|---|---|---|
Residence Rosengarten | Tiers under the Rosegarden | *** | 8 | à partir de 89,00 € |
Residence Ulrike | Welschnofen | *** | 22 | à partir de 69,00 € |
Ansitz Velseck | Tiers under the Rosegarden | *** | 26 | à partir de 130,00 € |
Berghotel Piné | Tiers under the Rosegarden | *** | 28 | à partir de 130,00 € |
App. Garni Sepp Plank | Nova Levante | ** | 12 | à partir de 100,00 € |
Haus Christian | Nova Levante | 4 suns | 15 | à partir de 95,00 € |
Chalet Zeller | Nova Levante / Carezza | 3 suns | 10 | à partir de 180,00 € |
App. Obkircher Dietmar | Nova Levante | 3 suns | 6 | à partir de 105,00 € |
Haus Helga | WNova Levante | 3 suns | 12 | à partir de 62,00 € |
Sirena | Nova Levante / Carezza | 3 suns | 13 | à partir de 109,00 € |
Kronlechnerhof | Nova Levante | 4 flowers | 8 | à partir de 90,00 € |
Angerle Alm | Nova Levante / Carezza | 3 flowers | 18 | à partir de 100,00 € |
Schmidsagerer Hof | Nova Levante | 3 flowers | 10 | à partir de 90,00 € |
Tschandlhof | Nova Levante | 3 flowers | 13 | à partir de 72,00 € |
Ferienwohnung Wiednerhof | Tiers under the Rosegarden | 3 flowers | 20 | à partir de 85,00 € |
U.a.B. Platschgolerhof | Tiers under the Rosegarden | 3 flowers | 9 | à partir de 90,00 € |
U.a.B. Messnerhof | Tiers under the Rosegarden | 3 flowers | 11 | à partir de 75,00 € |
U.a.B. Heinzenhof | Nova Levante | 3 flowers | 14 | à partir de 75,00 € |
Bed & Breakfast
BED & BREAKFAST | LOCATION | CATEGORY | NUMBER OF BEDS | PRICE PER PERSON WITH BREAKFAST/DAY FROM |
---|---|---|---|---|
Sporthotel Passo Carezza | Nova Levante / Carezza | ****s | 34 | à partir de 85,00 € |
Hotel Stern B&B | Nova Levante | ***s | 23 | à partir de 95,00 € |
Pardeller B&B | Nova Levante | *** | 33 | à partir de 65,00 € |
Pension Erna | Nova Levante | ** | 10 | à partir de 48,00 € |
Haus Claudia | Nova Levante | 3 suns | 9 | à partir de 40,00 € |
Apartements & residence sanssans repas. Nettoyage final non compris. Séjour minimum de 3 nuits.
Suppléments :
Nuitées d’une personne en chambre simple et double sur demande et contre un supplément.
Explication :
Flowers= vacances à la ferme
Suns= chambres chez l’habitant, B&B et studios
*=hôtels, auberges & résidences
TAXES LOCALES
Tous les prix s’entendent taxes locales en sus :
2,50 euros par hôte et par nuit pour les établissements hôteliers des catégories de quatre et de cinq étoiles
2,10 euro par hôte et par nuit pour les établissements hôteliers de la catégorie trois étoiles
1,75 euro par hôte et par nuit pour tous les autres établissements d’accueil
Sous réserve d’erreurs et de fautes de frappe.